- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
三鷹市配布部数表
東京都三鷹市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 下連雀1丁目 | 1,574 | 3,109 | 627 | 1,694 | 947 | 141 | 370 | 560 | 50 | 1,100 | 1,150 |
| 下連雀2丁目 | 1,684 | 3,305 | 819 | 2,218 | 865 | 110 | 490 | 510 | 40 | 1,170 | 1,210 |
| 下連雀3丁目 | 5,082 | 8,495 | 495 | 1,277 | 4,587 | 998 | 290 | 2,750 | 390 | 3,550 | 3,940 |
| 下連雀4丁目 | 3,145 | 5,736 | 672 | 1,773 | 2,473 | 330 | 400 | 1,480 | 130 | 2,200 | 2,330 |
| 下連雀5丁目 | 1,532 | 3,617 | 22 | 63 | 1,510 | 41 | 10 | 900 | 10 | 1,070 | 1,080 |
| 下連雀6丁目 | 1,864 | 3,834 | 557 | 1,483 | 1,307 | 128 | 330 | 780 | 50 | 1,300 | 1,350 |
| 下連雀7丁目 | 2,442 | 5,222 | 202 | 552 | 2,240 | 111 | 120 | 1,340 | 40 | 1,700 | 1,740 |
| 下連雀8丁目 | 1,404 | 3,284 | 38 | 107 | 1,366 | 79 | 20 | 810 | 30 | 980 | 1,010 |
| 下連雀9丁目 | 1,765 | 4,224 | 95 | 262 | 1,670 | 59 | 50 | 1,000 | 20 | 1,230 | 1,250 |
| 牟礼1丁目 | 1,040 | 2,006 | 384 | 1,067 | 656 | 31 | 230 | 390 | 10 | 720 | 730 |
| 牟礼2丁目 | 1,720 | 3,245 | 263 | 730 | 1,457 | 82 | 150 | 870 | 30 | 1,200 | 1,230 |
| 牟礼3丁目 | 828 | 1,556 | 248 | 684 | 580 | 25 | 140 | 340 | 10 | 570 | 580 |
| 牟礼4丁目 | 1,444 | 3,145 | 553 | 1,549 | 891 | 43 | 330 | 530 | 10 | 1,010 | 1,020 |
| 牟礼5丁目 | 1,317 | 2,610 | 393 | 1,103 | 924 | 72 | 230 | 550 | 20 | 920 | 940 |
| 牟礼6丁目 | 2,305 | 4,871 | 346 | 979 | 1,959 | 106 | 200 | 1,170 | 40 | 1,610 | 1,650 |
| 牟礼7丁目 | 795 | 1,692 | 276 | 804 | 519 | 46 | 160 | 310 | 10 | 550 | 560 |
| 井の頭1丁目 | 2,538 | 4,454 | 868 | 2,235 | 1,670 | 100 | 520 | 1,000 | 40 | 1,770 | 1,810 |
| 井の頭2丁目 | 2,014 | 3,428 | 829 | 2,065 | 1,185 | 96 | 490 | 710 | 30 | 1,400 | 1,430 |
| 井の頭3丁目 | 1,151 | 2,250 | 604 | 1,505 | 547 | 73 | 360 | 320 | 20 | 800 | 820 |
| 井の頭4丁目 | 1,088 | 2,073 | 402 | 1,033 | 686 | 95 | 240 | 410 | 30 | 760 | 790 |
| 井の頭5丁目 | 1,675 | 3,228 | 738 | 1,915 | 937 | 54 | 440 | 560 | 20 | 1,170 | 1,190 |
| 中原1丁目 | 1,968 | 3,924 | 948 | 2,459 | 1,020 | 83 | 560 | 610 | 30 | 1,370 | 1,400 |
| 中原2丁目 | 1,275 | 2,704 | 593 | 1,696 | 682 | 40 | 350 | 400 | 10 | 890 | 900 |
| 中原3丁目 | 1,367 | 2,949 | 347 | 1,095 | 1,020 | 64 | 200 | 610 | 20 | 950 | 970 |
| 中原4丁目 | 1,850 | 4,229 | 1,093 | 3,048 | 757 | 65 | 650 | 450 | 20 | 1,290 | 1,310 |
| 北野1丁目 | 701 | 1,632 | 372 | 1,055 | 329 | 30 | 220 | 190 | 10 | 490 | 500 |
| 北野2丁目 | 915 | 1,963 | 239 | 704 | 676 | 25 | 140 | 400 | 10 | 640 | 650 |
| 北野3丁目 | 1,008 | 2,344 | 429 | 1,339 | 579 | 37 | 250 | 340 | 10 | 700 | 710 |
| 北野4丁目 | 991 | 2,072 | 402 | 1,203 | 589 | 51 | 240 | 350 | 20 | 690 | 710 |
| 新川1丁目 | 892 | 1,812 | 311 | 836 | 581 | 56 | 180 | 340 | 20 | 620 | 640 |
| 新川2丁目 | 623 | 1,409 | 252 | 757 | 371 | 55 | 150 | 220 | 20 | 430 | 450 |
| 新川3丁目 | 911 | 1,835 | 227 | 671 | 684 | 63 | 130 | 410 | 20 | 630 | 650 |
| 新川4丁目 | 1,502 | 3,228 | 473 | 1,321 | 1,029 | 65 | 280 | 610 | 20 | 1,050 | 1,070 |
| 新川5丁目 | 1,257 | 2,588 | 279 | 740 | 978 | 78 | 160 | 580 | 30 | 870 | 900 |
| 新川6丁目 | 2,543 | 4,717 | 362 | 1,079 | 2,181 | 184 | 210 | 1,300 | 70 | 1,780 | 1,850 |
| 上連雀1丁目 | 1,612 | 2,890 | 256 | 748 | 1,356 | 98 | 150 | 810 | 30 | 1,120 | 1,150 |
| 上連雀2丁目 | 1,322 | 2,258 | 422 | 1,141 | 900 | 102 | 250 | 540 | 40 | 920 | 960 |
| 上連雀3丁目 | 867 | 1,537 | 346 | 885 | 521 | 40 | 200 | 310 | 10 | 600 | 610 |
| 上連雀4丁目 | 1,706 | 3,131 | 343 | 876 | 1,363 | 72 | 200 | 810 | 20 | 1,190 | 1,210 |
| 上連雀5丁目 | 1,443 | 2,839 | 631 | 1,766 | 812 | 93 | 370 | 480 | 30 | 1,010 | 1,040 |
| 上連雀6丁目 | 1,452 | 2,972 | 285 | 841 | 1,167 | 78 | 170 | 700 | 30 | 1,010 | 1,040 |
| 上連雀7丁目 | 1,353 | 2,897 | 584 | 1,623 | 769 | 68 | 350 | 460 | 20 | 940 | 960 |
| 上連雀8丁目 | 1,445 | 3,246 | 436 | 1,208 | 1,009 | 65 | 260 | 600 | 20 | 1,010 | 1,030 |
| 上連雀9丁目 | 1,502 | 3,307 | 633 | 1,736 | 869 | 104 | 370 | 520 | 40 | 1,050 | 1,090 |
| 井口1丁目 | 1,567 | 3,284 | 332 | 946 | 1,235 | 82 | 190 | 740 | 30 | 1,090 | 1,120 |
| 井口2丁目 | 1,042 | 2,333 | 339 | 941 | 703 | 54 | 200 | 420 | 20 | 720 | 740 |
| 井口3丁目 | 874 | 1,925 | 325 | 913 | 549 | 62 | 190 | 320 | 20 | 610 | 630 |
| 井口4丁目 | 1,328 | 2,766 | 564 | 1,554 | 764 | 40 | 330 | 450 | 10 | 920 | 930 |
| 井口5丁目 | 470 | 1,043 | 249 | 709 | 221 | 28 | 140 | 130 | 10 | 320 | 330 |
| 深大寺1丁目 | 733 | 1,565 | 304 | 813 | 429 | 61 | 180 | 250 | 20 | 510 | 530 |
| 深大寺2丁目 | 1,837 | 3,998 | 810 | 2,196 | 1,027 | 130 | 480 | 610 | 50 | 1,280 | 1,330 |
| 深大寺3丁目 | 999 | 1,950 | 416 | 1,106 | 583 | 47 | 240 | 340 | 10 | 690 | 700 |
| 野崎1丁目 | 522 | 1,036 | 152 | 435 | 370 | 85 | 90 | 220 | 30 | 360 | 390 |
| 野崎2丁目 | 1,088 | 2,310 | 289 | 787 | 799 | 92 | 170 | 470 | 30 | 760 | 790 |
| 野崎3丁目 | 871 | 1,891 | 350 | 1,146 | 521 | 95 | 210 | 310 | 30 | 600 | 630 |
| 野崎4丁目 | 265 | 580 | 112 | 336 | 153 | 22 | 60 | 90 | 0 | 180 | 180 |
| 大沢1丁目 | 1,178 | 2,648 | 695 | 1,955 | 483 | 43 | 410 | 280 | 10 | 820 | 830 |
| 大沢2丁目 | 887 | 1,910 | 329 | 927 | 558 | 37 | 190 | 330 | 10 | 620 | 630 |
| 大沢3丁目 | 773 | 1,392 | 211 | 597 | 562 | 73 | 120 | 330 | 20 | 540 | 560 |
| 大沢4丁目 | 1,234 | 2,785 | 641 | 1,752 | 593 | 64 | 380 | 350 | 20 | 860 | 880 |
| 大沢5丁目 | 796 | 1,995 | 537 | 1,604 | 259 | 43 | 320 | 150 | 10 | 550 | 560 |
| 大沢6丁目 | 717 | 1,507 | 329 | 920 | 388 | 42 | 190 | 230 | 10 | 500 | 510 |
| 合計 | 86,093 | 174,785 | 26,678 | 73,562 | 59,415 | 5,536 | 15,700 | 35,350 | 1,920 | 59,960 | 61,880 |
三鷹市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
| -沿線- | -駅名- | |||
|---|---|---|---|---|
| JR八高線 | 箱根ヶ崎 | |||


