年齢別人口|三鷹市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 年齢別人口

年齢別人口平成19年1月1日現在

年齢
0〜4 3,430 3,404 6,834
5〜9 3,572 3,427 6,999
10〜14 3,497 3,352 6,849
15〜19 3,681 3,536 7,217
20〜24 5,974 6,007 11,981
25〜29 7,657 7,192 14,849
30〜34 8,241 7,688 15,929
35〜39 8,096 7,383 15,479
40〜44 6,655 6,208 12,863
45〜49 5,506 5,128 10,634
50〜54 5,014 4,740 9,754
55〜59 6,252 6,180 12,432
60〜64 4,657 4,838 9,495
65〜69 4,087 4,694 8,781
70〜74 3,493 4,374 7,867
75〜79 2,701 3,586 6,287
80〜84 1,593 2,610 4,203
85〜89 678 1,603 2,281
90〜94 275 724 999
95〜99 66 191 257
100〜 10 30 40
不祥者 ** ** **
総数 85,135 86,895 172,030
(三鷹市資料提供)
三鷹市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。